Cijferberekenen per niveau

In dit overzicht kun je gemakkelijk onderscheid maken tussen de verschillende niveaus.
Hetzelfde aantal punten, maar een andere normering per niveau geeft de cijfers per niveau.

ScoreBasisKaderTL
0 1.0 1.0 1.0
1 1.4 1.2 1.1
2 1.6 1.4 1.2
3 1.7 1.5 1.3
4 1.9 1.7 1.5
5 2.1 1.9 1.7
6 2.3 2.1 1.9
7 2.5 2.3 2.1
8 2.6 2.4 2.2
9 2.8 2.6 2.4
10 3.0 2.8 2.6
11 3.2 3.0 2.8
12 3.4 3.2 3.0
13 3.5 3.3 3.1
14 3.7 3.5 3.3
15 3.9 3.7 3.5
16 4.1 3.9 3.7
17 4.3 4.1 3.9
18 4.4 4.2 4.0
19 4.6 4.4 4.2
20 4.8 4.6 4.4
21 5.0 4.8 4.6
22 5.2 5.0 4.8
23 5.3 5.1 4.9
24 5.5 5.3 5.1
25 5.7 5.5 5.3
ScoreBasisKaderTL
26 5.9 5.7 5.5
27 6.1 5.9 5.7
28 6.2 6.0 5.8
29 6.4 6.2 6.0
30 6.6 6.4 6.2
31 6.8 6.6 6.4
32 7.0 6.8 6.6
33 7.1 6.9 6.7
34 7.3 7.1 6.9
35 7.5 7.3 7.1
36 7.7 7.5 7.3
37 7.9 7.7 7.5
38 8.0 7.8 7.6
39 8.2 8.0 7.8
40 8.4 8.2 8.0
41 8.6 8.4 8.2
42 8.8 8.6 8.4
43 8.9 8.7 8.5
44 9.1 8.9 8.7
45 9.3 9.1 8.9
46 9.5 9.3 9.1
47 9.7 9.5 9.3
48 9.8 9.6 9.4
49 9.9 9.8 9.6
50 10.0 10.0 10.0

Scoretabel per niveau

Max. score: 50 | Basis: 1.2 | Kader: 1 | TL: 0.8

Score Basis Kader TL
0 1.0 1.0 1.0
1 1.4 1.2 1.1
2 1.6 1.4 1.2
3 1.7 1.5 1.3
4 1.9 1.7 1.5
5 2.1 1.9 1.7
6 2.3 2.1 1.9
7 2.5 2.3 2.1
8 2.6 2.4 2.2
9 2.8 2.6 2.4
10 3.0 2.8 2.6
11 3.2 3.0 2.8
12 3.4 3.2 3.0
13 3.5 3.3 3.1
14 3.7 3.5 3.3
15 3.9 3.7 3.5
16 4.1 3.9 3.7
17 4.3 4.1 3.9
18 4.4 4.2 4.0
19 4.6 4.4 4.2
20 4.8 4.6 4.4
21 5.0 4.8 4.6
22 5.2 5.0 4.8
23 5.3 5.1 4.9
24 5.5 5.3 5.1
25 5.7 5.5 5.3
Score Basis Kader TL
26 5.9 5.7 5.5
27 6.1 5.9 5.7
28 6.2 6.0 5.8
29 6.4 6.2 6.0
30 6.6 6.4 6.2
31 6.8 6.6 6.4
32 7.0 6.8 6.6
33 7.1 6.9 6.7
34 7.3 7.1 6.9
35 7.5 7.3 7.1
36 7.7 7.5 7.3
37 7.9 7.7 7.5
38 8.0 7.8 7.6
39 8.2 8.0 7.8
40 8.4 8.2 8.0
41 8.6 8.4 8.2
42 8.8 8.6 8.4
43 8.9 8.7 8.5
44 9.1 8.9 8.7
45 9.3 9.1 8.9
46 9.5 9.3 9.1
47 9.7 9.5 9.3
48 9.8 9.6 9.4
49 9.9 9.8 9.6
50 10.0 10.0 10.0